Свържете се с
Нашият екип
Има различни видове търсене на различни продукти по целия свят. Сега дни Индия е една от най -бързо развиващите се страни в този глобализиран свят. Така че да го поемате като отговорност за изпълнение на търсенето на пазара чрез доставка Точния продукт до местоназначението им Ilex Ceramica Сее семето си, за да порасне a Дърво с всички плодове; Чиито клонове достигат по целия свят.
Ние вярваме в дългосрочни бизнес отношения с клиентите и За това доверие, вяра и истински ангажимент са необходими. Нашата ключова цел е да Изпълнете всички тези неща.
Tile Size mm | Tile Thickness (Approx) mm | No. of Tiles Per Box | Sq. Mtr.Per Box | Weight Per Box (Approx) | No. of Boxes per pallet(box x pallet) | Combination of Pallets per Container | No. of Boxes per Container | Total Sq. Mtrs Per Container | Net Weight per Container (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 x 450 | 8 | 6 | 0.81 | 11 | 108 | 23 | 2484 | 2012.04 | 27324 |
300 x 600 | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1980 | 1782.00 | 26552 |
Tile Size mm | Tile Thickness (Approx) mm | No. of Tiles Per Box | Sq. Mtr.Per Box | Weight Per Box (Approx) | No. of Boxes per pallet(box x pallet) | Combination of Pallets per Container | No. of Boxes per Container | Total Sq. Mtrs Per Container | Net Weight per Container (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 8 | 9 | 0.81 | 12.5 | 117 | 19 | 2223 | 1800.63 | 27787 |
600 x 600 | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 1382.40 | 26880 |
Tile Size mm | Tile Thickness (Approx) mm | No. of Tiles Per Box | Sq. Mtr.Per Box | Weight Per Box (Approx) | No. of Boxes per pallet(box x pallet) | Combination of Pallets per Container | No. of Boxes per Container | Total Sq. Mtrs Per Container | Net Weight per Container (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 600 | 9.5 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 1382.40 | 26880 |
Tile Size mm |
Tile Thickness (Approx) mm |
No. of Tiles Per Box | Sq. Mtr.Per Box | Weight Per Box (Approx) | No. of Boxes per pallet(box x pallet) | Combination of Pallets per Container | No. of Boxes per Container | Total Sq. Mtrs Per Container | Net Weight per Container (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 x 1600 | 9 | 2 | 2.56 | 53 | 28 | 18 | 504 | 1290.24 | 26712 |
900 x 1800 | 9 | 2 | 3.24 | 65 | 32 X10 8 X 5 | 15 | 360 | 1166.40 | 23400 |
1200 x 1200 | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 15 X 4 | 16 | 396 | 1140.48 | 24156 |
1200 x 2400 | 9 | 1 | 2.88 | 61 | 15 | 14 | 210 | 604.80 | 14910 |